Welcher stationäre Mac eignet sich für die Bildbearbeitung bzw. Videobearbeitung?
In diesem Artikel zeige ich dir aktuelle Modelle von Apple, die sich aufgrund ihrer Merkmale dazu eignen, Bilder und / oder Videos flüssig zu bearbeiten. Als professionelle Anwender benötigen wir viel Rechenleistung und gerade die neuen Prozessoren von Apple liefern diese bereits im günstigen Mac Mini. Welche Modelle infrage kommen und was diese in der jeweiligen Ausführung kosten, habe ich dir hier detailliert und mit den entsprechenden Links auf die Apple-Webseite dargestellt.
Solltest du einen mobilen PC bzw. ein Macbook bevorzugen, wirst du in diesem Artikel fündig.
So gut es geht, versuche ich, diesen Artikel up to date zu halten. Die letzte Aktualisierung fand 06/23 statt. Die Preise können sich natürlich schnell ändern, daher lohnt es sich bestimmt, bei konkretem Interesse die Informationen bei Apple direkt und nicht aus diesem Artikel für deine Kaufentscheidung zu nutzen.
Pauschalempfehlung: Fehlanzeige!
Natürlich gibt es nicht DEN einen Mac, denn je nach Bedürfnissen und auch je nach Geldbeutel kommen unterschiedliche Modelle in Frage. Für uns Fotografen ist jedoch eine gewisse Mindestausstattung notwendig: Am meisten Sinn macht eine Orientierung an den Daten, die von unseren wichtigsten Programmen als Systemanforderungen definiert werden. Das Maß der Dinge sind hier vor allem die Produkte von Adobe, allen voran Lightroom, Photoshop bzw. bei Bedarf Premiere. Auch wenn du Alternativen für die Bildbearbeitung nutzt (siehe dieser Artikel) oder bspw. mit Davinci Resolve deine Videos schneidest, sind die Anforderungen an die Rechenleistung sehr ähnlich.
Am besten mehr als die "Mindestanforderungen"
Persönlich rate ich dir, nicht direkt die Spezifikationen zu nutzen, die du online als "Mindestanforderungen" findest, sondern eine kleine Schippe draufzulegen. Denn du weißt, wie schnell neue Updates kommen und wie sehr diese gerade in Zeiten mit AI-Plugins immer mehr Arbeitsspeicher und CPU-Leistung fressen. Daher empfiehlt es sich bspw. 16 GB RAM als Grenze zu setzen, auch wenn Adobe aktuell noch 8GB als ausreichend (für Lightroom) angibt. Du willst deinen Mac ja eine Weile nutzen und solltest für die nächsten Jahre gerüstet sein.
Die aktuellen Systemanforderungen für Adobe Lightroom findest du hier, für Photoshop hier und für Premiere wirst du hier fündig. Auch ich habe mich an diesen Daten orientiert, du findest daher bspw. keine Macs in der Liste, die weniger als 16 GB Arbeitsspeicher haben. Beachte außerdem, dass einige Modell mehr als 2 TB SSD-Speicher als Konfiguration zulassen. In der Regel reichen diese aber aus bzw. rechnet es sich eher, mit externen SSDs zu arbeiten. Hierzu habe ich auch einen Artikel im Angebot, in dem ich dir meinen Workflow mit unterschiedlichen Katalogen bzw. im Umgang mit knappem internem Speicher zeige.
Nun geht es aber los - hier findest du die aktuellen Modell in der Übersicht, die ich dir empfehlen kann - jeweils mit den möglichen Konfigurationen und den (aktuellen) Preisen, die Überschrift ist immer verlinkt.
Inhaltsübersicht:
Mac Mini
Apple Silicon M2 Prozessor
HDMI, USB-C, USB-A
Ethernet, Kopfhöreranschluss
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 929€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 1159€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 1389€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 16 GB RAM | 2 TB SSD | 1849€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 256 GB SSD | 1159€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 512 GB SSD | 1389€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 1 TB SSD | 1619€ |
M2 | CPU 8 Kerne | GPU 10 Kerne | 24 GB RAM | 2 TB SSD | 2079€ |
Apple Silicon M2 Pro Prozessor
HDMI, USB-C, USB-A
Ethernet, Kopfhöreranschluss
M2 Pro | CPU 10 Kerne | GPU 16 Kerne | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 1549€ |
M2 Pro | CPU 10 Kerne | GPU 16 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 1779€ |
M2 Pro | CPU 10 Kerne | GPU 16 Kerne | 16 GB RAM | 2 TB SSD | 2239€ |
M2 Pro | CPU 10 Kerne | GPU 16 Kerne | 32 GB RAM | 512 GB SSD | 2009€ |
M2 Pro | CPU 10 Kerne | GPU 16 Kerne | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 2239€ |
M2 Pro | CPU 10 Kerne | GPU 16 Kerne | 32 GB RAM | 2 TB SSD | 2699€ |
Apple Silicon M2 Pro Prozessor
HDMI, USB-C, USB-A
Ethernet, Kopfhöreranschluss
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 1894€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 2124€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 16 GB RAM | 2 TB SSD | 2584€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 32 GB RAM | 512 GB SSD | 2354€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 2584€ |
M2 Pro | CPU 12 Kerne | GPU 19 Kerne | 32 GB RAM | 2 TB SSD | 3044€ |
iMac
Apple Silicon M1 Prozessor
24" 4,5K Retina Display
In verschiedenen Farben erhältlich
Incl. Magic Mouse & Magic Keyboard
USB-C, USB-A
M1 | CPU 8 Kerne | GPU 7 Kerne | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 1779€ |
M1 | CPU 8 Kerne | GPU 7 Kerne | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2009€ |
M1 | CPU 8 Kerne | GPU 7 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 2239€ |
Apple Silicon M1 Prozessor
24" 4,5K Retina Display
In verschiedenen Farben erhältlich
Incl. Magic Mouse & Magic Keyboard
USB-C, USB-A
M1 | CPU 8 Kerne | GPU 8 Kerne | 16 GB RAM | 256 GB SSD | 2009€ |
M1 | CPU 8 Kerne | GPU 8 Kerne | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 2239€ |
M1 | CPU 8 Kerne | GPU 8 Kerne | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 2469€ |
M1 | CPU 8 Kerne | GPU 8 Kerne | 16 GB RAM | 2 TB SSD | 2929€ |
Mac Studio
Apple Silicon M2 Max Prozessor
Kartenleser, HDMI, Kopfhöreranschluss
Ethernet, USB-C, USB-A
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 32 GB RAM | 512 GB SSD | 2399€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 2629€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 32 GB RAM | 2 TB SSD | 3089€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 64 GB RAM | 512 GB SSD | 2859€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 64 GB RAM | 1 TB SSD | 3089€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 30 Kerne | 64 GB RAM | 2 TB SSD | 3549€ |
Apple Silicon M2 Max Prozessor
Kartenleser, HDMI, Kopfhöreranschluss
Ethernet, USB-C, USB-A
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 32 GB RAM | 512 GB SSD | 2629€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 2859€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 32 GB RAM | 2 TB SSD | 3319€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 64 GB RAM | 512 GB SSD | 3089€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 64 GB RAM | 1 TB SSD | 3319€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 64 GB RAM | 2 TB SSD | 3779€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 96 GB RAM | 512 GB SSD | 3549€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 96 GB RAM | 1 TB SSD | 3779€ |
M2 Max | CPU 12 Kerne | GPU 38 Kerne | 96 GB RAM | 2 TB SSD | 4239€ |
Apple Silicon M2 Ultra Prozessor
Kartenleser, HDMI, Kopfhöreranschluss
Ethernet, USB-C, USB-A
M 2 Ultra | CPU 24 Kerne | GPU 60 Kerne | 64 GB RAM | 1 TB SSD | 4799€ |
M 2 Ultra | CPU 24 Kerne | GPU 60 Kerne | 64 GB RAM | 2 TB SSD | 5259€ |
M 2 Ultra | CPU 24 Kerne | GPU 60 Kerne | 128 GB RAM | 1 TB SSD | 5719€ |
M 2 Ultra | CPU 24 Kerne | GPU 60 Kerne | 128 GB RAM | 2 TB SSD | 6179€ |
Apple Silicon M2 Ultra Prozessor
Kartenleser, HDMI, Kopfhöreranschluss
Ethernet, USB-C, USB-A
M 2 Ultra | CPU 24 Kerne | GPU 76 Kerne | 64 GB RAM | 1 TB SSD | 5949€ |
M 2 Ultra | CPU 24 Kerne | GPU 76 Kerne | 64 GB RAM | 2 TB SSD | 6409€ |
M 2 Ultra | CPU 24 Kerne | GPU 76 Kerne | 128 GB RAM | 1 TB SSD | 6869€ |
M 2 Ultra | CPU 24 Kerne | GPU 76 Kerne | 128 GB RAM | 2 TB SSD | 7329€ |
Comments